Arlington Baptist at Randall February 2, 2024
Box Score
Arlington Baptist
Randall
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - SiaJonet Burley | 5-11 | 0-1 | 1-4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | |
| 1 - Da'Myia Derby | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 - Ja'Ron'Ey Lymuel | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 - Jakayla Bradford | 12-16 | 0-1 | 3-7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 27 | |
| 11 - Joshalin Harris | 6-11 | 0-0 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | |
| 21 - Branasia Brazelton | 3-5 | 0-1 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
| 22 - Haley Herrin | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 23 - Jaeda Larry | 4-10 | 3-9 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| 35 - Payton Babineaux | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| TOTALS | 34-64 | 5-18 | 7-19 | 11 | 25 | 36 | 18 | 17 | 0 | 26 | 23 | 80 | |
| 53.1% | 27.8% | 36.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Tahnya Kennedy | 4-9 | 1-2 | 2-4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
| 5 - Alloni Harge | 4-13 | 0-2 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 8 | |
| 10 - Savannah Been | 7-17 | 3-9 | 1-5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 18 | |
| 11 - Mena Harrison | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 14 - Sierra Streater | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 - Ada Hensley | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 - Lundyn Anderson | 1-4 | 0-2 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 33 - Cortnea Wagner | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 35 - Tara Shaw | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 26-61 | 5-18 | 12-21 | 14 | 25 | 39 | 20 | 15 | 2 | 29 | 20 | 69 | |
| 42.6% | 27.8% | 57.1% | |||||||||||
| Date/Time: | February 2, 2024 - 17:00:00 |
|---|---|
| Location: | Moore, OK |
| Technical fouls: | Arlington Baptist-None ; Randall-None . |
| Officials: | , , |
| Attendance: | 40 |
Play By Play
| 9:57 |
Turnover by BRAZELTON,BRANASIA
|
||
| 9:57 |
Steal by HARGE,ALLONI
|
||
| 9:52 | 0 - 2 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
|
| 9:35 | 0 - 2 |
Turnover by HARGE,ALLONI
|
|
| 9:35 | 0 - 2 |
Foul by HARGE,ALLONI
|
|
| 9:34 | 0 - 2 |
Turnover by HARGE,ALLONI
|
|
| 9:34 |
Steal by HERRIN,HALEY
|
0 - 2 | |
| 9:29 |
Turnover by BURLEY,SIAJONET
|
0 - 2 | |
| 9:29 | 0 - 2 |
Steal by HARGE,ALLONI
|
|
| 9:21 |
Foul by BRADFORD,JAKAYLA
|
0 - 2 | |
| 9:21 | 0 - 2 |
HARGE,ALLONI missed free throw
|
|
| 9:21 | 0 - 2 |
HARGE,ALLONI missed free throw
|
|
| 9:21 |
HARRIS,JOSHALIN defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 9:18 | 0 - 2 |
Foul by HARGE,ALLONI
|
|
| 9:09 |
LARRY,JAEDA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 9:09 | 0 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:45 | 0 - 2 |
Turnover by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 8:45 |
Steal by HARRIS,JOSHALIN
|
0 - 2 | |
| 8:40 |
Turnover by HARRIS,JOSHALIN
|
0 - 2 | |
| 8:40 | 0 - 2 |
Steal by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 8:33 | 0 - 4 |
KENNEDY,TAHNYA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:33 | 0 - 4 |
Assist by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 8:22 |
HARRIS,JOSHALIN missed 2-pt. field goal
|
0 - 4 | |
| 8:22 | 0 - 4 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 8:07 | 0 - 4 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:07 | 0 - 4 |
WAGNER,CORTNEA offensive rebound
|
|
| 8:03 | 0 - 6 |
BEEN,SAVANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 8:03 | 0 - 6 |
Assist by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 8:01 |
TEAM TIMEOUT by Arlington Baptist
|
0 - 6 | |
| 7:51 |
LARRY,JAEDA made 3-pt. jump shot
|
3 - 6 | |
| 7:51 |
Assist by BURLEY,SIAJONET
|
3 - 6 | |
| 7:45 | 3 - 6 |
Turnover by HARGE,ALLONI
|
|
| 7:45 |
Steal by BURLEY,SIAJONET
|
3 - 6 | |
| 7:37 |
HERRIN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
3 - 6 | |
| 7:37 |
LARRY,JAEDA offensive rebound
|
3 - 6 | |
| 7:19 |
HARRIS,JOSHALIN made 2-pt. field goal
|
5 - 6 | |
| 7:09 |
Foul by BRAZELTON,BRANASIA
|
5 - 6 | |
| 7:05 |
Foul by BURLEY,SIAJONET
|
5 - 6 | |
| 7:05 |
Turnover by BRADFORD,JAKAYLA
|
5 - 6 | |
| 7:05 |
Foul by BRADFORD,JAKAYLA
|
5 - 6 | |
| 6:59 | 5 - 6 |
Turnover by HARGE,ALLONI
|
|
| 6:59 |
Steal by HARRIS,JOSHALIN
|
5 - 6 | |
| 6:55 | 5 - 6 |
Foul by HARGE,ALLONI
|
|
| 6:55 |
HARRIS,JOSHALIN missed free throw
|
5 - 6 | |
| 6:55 |
HARRIS,JOSHALIN missed free throw
|
5 - 6 | |
| 6:55 |
BABINEAUX,PAYTON offensive rebound
|
5 - 6 | |
| 6:54 |
HARRIS,JOSHALIN made 2-pt. field goal
|
7 - 6 | |
| 6:54 |
Assist by BABINEAUX,PAYTON
|
7 - 6 | |
| 6:45 | 7 - 6 |
Turnover by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 6:45 |
Steal by LARRY,JAEDA
|
7 - 6 | |
| 6:41 |
LARRY,JAEDA made 2-pt. field goal
|
9 - 6 | |
| 6:41 |
Assist by HARRIS,JOSHALIN
|
9 - 6 | |
| 6:33 | 9 - 8 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:33 | 9 - 8 |
Assist by HARRISON,MENA
|
|
| 6:11 |
HARRIS,JOSHALIN made 2-pt. field goal
|
11 - 8 | |
| 6:11 |
Assist by BABINEAUX,PAYTON
|
11 - 8 | |
| 5:56 | 11 - 10 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:56 | 11 - 10 |
Assist by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 5:40 |
Turnover by BABINEAUX,PAYTON
|
11 - 10 | |
| 5:32 | 11 - 10 |
Turnover by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 5:32 |
Steal by HARRIS,JOSHALIN
|
11 - 10 | |
| 5:23 |
HARRIS,JOSHALIN missed 2-pt. field goal
|
11 - 10 | |
| 5:23 | 11 - 10 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 5:14 | 11 - 12 |
HENSLEY,ADA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:14 | 11 - 12 |
Assist by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 5:03 |
DERBY,DA'MYIA made 2-pt. field goal
|
13 - 12 | |
| 4:51 | 13 - 12 |
BEEN,SAVANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:51 |
LARRY,JAEDA defensive rebound
|
13 - 12 | |
| 4:49 | 13 - 12 |
Foul by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 4:39 |
BURLEY,SIAJONET missed 2-pt. field goal
|
13 - 12 | |
| 4:39 | 13 - 12 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:39 |
Foul by HARRIS,JOSHALIN
|
13 - 12 | |
| 4:39 | 13 - 13 |
HARRISON,MENA made free throw
|
|
| 4:39 | 13 - 14 |
HARRISON,MENA made free throw
|
|
| 4:29 |
Turnover by LYMUEL,JA'RON'EY
|
13 - 14 | |
| 4:29 | 13 - 14 |
Steal by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 4:24 | 13 - 14 |
Turnover by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 4:17 |
Turnover by BRAZELTON,BRANASIA
|
13 - 14 | |
| 4:02 |
Foul by BRAZELTON,BRANASIA
|
13 - 14 | |
| 4:02 | 13 - 14 |
BEEN,SAVANNAH missed free throw
|
|
| 4:02 | 13 - 14 |
BEEN,SAVANNAH missed free throw
|
|
| 4:02 |
BURLEY,SIAJONET defensive rebound
|
13 - 14 | |
| 3:57 |
BURLEY,SIAJONET missed 2-pt. field goal
|
13 - 14 | |
| 3:57 |
BURLEY,SIAJONET offensive rebound
|
13 - 14 | |
| 3:54 |
BURLEY,SIAJONET made 2-pt. field goal
|
15 - 14 | |
| 3:42 | 15 - 16 |
BEEN,SAVANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 3:42 | 15 - 16 |
Assist by SHAW,TARA
|
|
| 3:25 |
BRAZELTON,BRANASIA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 16 | |
| 3:25 | 15 - 16 |
ANDERSON,LUNDYN defensive rebound
|
|
| 3:16 | 15 - 19 |
KENNEDY,TAHNYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:16 | 15 - 19 |
Assist by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 3:05 |
LARRY,JAEDA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 19 | |
| 3:05 | 15 - 19 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
|
| 2:51 | 15 - 19 |
BEEN,SAVANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:51 | 15 - 19 |
ANDERSON,LUNDYN offensive rebound
|
|
| 2:45 |
Foul by LARRY,JAEDA
|
15 - 19 | |
| 2:45 | 15 - 20 |
ANDERSON,LUNDYN made free throw
|
|
| 2:45 | 15 - 21 |
ANDERSON,LUNDYN made free throw
|
|
| 2:31 |
BURLEY,SIAJONET made 2-pt. field goal
|
17 - 21 | |
| 2:13 |
Foul by BURLEY,SIAJONET
|
17 - 21 | |
| 2:13 | 17 - 21 |
KENNEDY,TAHNYA missed free throw
|
|
| 2:13 | 17 - 21 |
KENNEDY,TAHNYA missed free throw
|
|
| 2:13 | 17 - 21 |
ANDERSON,LUNDYN offensive rebound
|
|
| 1:58 | 17 - 21 |
HARRISON,MENA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:58 | 17 - 21 |
HARRISON,MENA offensive rebound
|
|
| 1:48 |
Turnover by BABINEAUX,PAYTON
|
17 - 21 | |
| 1:15 | 17 - 21 |
Turnover by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 1:02 | 17 - 21 |
Foul by SHAW,TARA
|
|
| 0:52 |
HARRIS,JOSHALIN made 2-pt. field goal
|
19 - 21 | |
| 0:52 |
Assist by DERBY,DA'MYIA
|
19 - 21 | |
| 0:39 | 19 - 23 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:39 | 19 - 23 |
Assist by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 0:22 |
Turnover by HARRIS,JOSHALIN
|
19 - 23 | |
| 0:22 |
Foul by HARRIS,JOSHALIN
|
19 - 23 | |
| 0:07 | 19 - 23 |
Turnover by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 0:07 |
Steal by BABINEAUX,PAYTON
|
19 - 23 | |
| 0:04 | 19 - 23 |
Foul by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 0:04 |
BABINEAUX,PAYTON made free throw
|
20 - 23 | |
| 0:04 |
BABINEAUX,PAYTON missed free throw
|
20 - 23 | |
| back to top | |||
| 9:57 |
Steal by BRADFORD,JAKAYLA
|
20 - 23 | |
| 9:57 | 20 - 23 |
Turnover by TEAM
|
|
| 9:51 |
Turnover by BRAZELTON,BRANASIA
|
20 - 23 | |
| 9:51 | 20 - 23 |
HARGE,ALLONI missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:51 |
BRAZELTON,BRANASIA defensive rebound
|
20 - 23 | |
| 9:45 |
BRADFORD,JAKAYLA made 2-pt. field goal
|
22 - 23 | |
| 9:45 |
Assist by BRAZELTON,BRANASIA
|
22 - 23 | |
| 9:07 |
BRADFORD,JAKAYLA made 2-pt. field goal
|
24 - 23 | |
| 8:53 | 24 - 23 |
HARGE,ALLONI missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:53 | 24 - 23 |
HARGE,ALLONI offensive rebound
|
|
| 8:51 | 24 - 25 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
|
| 8:46 |
BURLEY,SIAJONET made 2-pt. field goal
|
26 - 25 | |
| 8:46 |
Assist by LARRY,JAEDA
|
26 - 25 | |
| 8:40 |
Foul by HERRIN,HALEY
|
26 - 25 | |
| 8:25 | 26 - 25 |
Turnover by HARGE,ALLONI
|
|
| 8:25 |
Steal by HERRIN,HALEY
|
26 - 25 | |
| 8:12 |
BURLEY,SIAJONET missed 2-pt. field goal
|
26 - 25 | |
| 8:12 | 26 - 25 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:07 |
Foul by LARRY,JAEDA
|
26 - 25 | |
| 7:54 | 26 - 25 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:54 |
BURLEY,SIAJONET defensive rebound
|
26 - 25 | |
| 7:49 |
BRADFORD,JAKAYLA made 2-pt. field goal
|
28 - 25 | |
| 7:47 | 28 - 25 |
TEAM TIMEOUT by Randall
|
|
| 7:40 | 28 - 25 |
Turnover by HARRISON,MENA
|
|
| 7:40 |
Steal by BRAZELTON,BRANASIA
|
28 - 25 | |
| 7:36 |
Turnover by BRAZELTON,BRANASIA
|
28 - 25 | |
| 7:36 | 28 - 25 |
Steal by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 7:20 | 28 - 25 |
HARRISON,MENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:20 |
BRADFORD,JAKAYLA defensive rebound
|
28 - 25 | |
| 6:56 |
BRADFORD,JAKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 25 | |
| 6:56 | 28 - 25 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:55 |
BRADFORD,JAKAYLA made 2-pt. field goal
|
30 - 25 | |
| 6:55 |
Assist by HERRIN,HALEY
|
30 - 25 | |
| 6:55 | 30 - 25 |
Foul by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 6:55 |
BRADFORD,JAKAYLA made free throw
|
31 - 25 | |
| 6:50 | 31 - 25 |
Turnover by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 6:39 |
BRAZELTON,BRANASIA made 2-pt. field goal
|
33 - 25 | |
| 6:15 | 33 - 25 |
ANDERSON,LUNDYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:15 |
BRADFORD,JAKAYLA defensive rebound
|
33 - 25 | |
| 6:05 |
HERRIN,HALEY made 3-pt. jump shot
|
36 - 25 | |
| 6:05 |
Assist by BRAZELTON,BRANASIA
|
36 - 25 | |
| 5:42 | 36 - 25 |
Turnover by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 5:42 | 36 - 25 |
Foul by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 5:31 | 36 - 25 |
Foul by SHAW,TARA
|
|
| 5:20 |
BURLEY,SIAJONET missed 2-pt. field goal
|
36 - 25 | |
| 5:20 |
BRADFORD,JAKAYLA offensive rebound
|
36 - 25 | |
| 5:18 |
BRADFORD,JAKAYLA missed 2-pt. field goal
|
36 - 25 | |
| 5:18 | 36 - 25 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:14 |
Turnover by BURLEY,SIAJONET
|
36 - 25 | |
| 5:14 | 36 - 25 |
Steal by STREATER,SIERRA
|
|
| 4:58 | 36 - 28 |
HARRISON,MENA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:45 | 36 - 28 |
Foul by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 4:45 |
BRADFORD,JAKAYLA made free throw
|
37 - 28 | |
| 4:45 |
BRADFORD,JAKAYLA made free throw
|
38 - 28 | |
| 4:23 | 38 - 28 |
Turnover by SHAW,TARA
|
|
| 4:14 |
DERBY,DA'MYIA made 2-pt. field goal
|
40 - 28 | |
| 3:48 | 40 - 28 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:48 | 40 - 28 |
HENSLEY,ADA offensive rebound
|
|
| 3:44 | 40 - 28 |
SHAW,TARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:44 |
TEAM defensive rebound
|
40 - 28 | |
| 3:39 | 40 - 30 |
SHAW,TARA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:39 | 40 - 30 |
Assist by HENSLEY,ADA
|
|
| 3:32 |
BRADFORD,JAKAYLA made 2-pt. field goal
|
42 - 30 | |
| 3:19 | 42 - 32 |
BEEN,SAVANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 3:07 |
BRAZELTON,BRANASIA made 2-pt. field goal
|
44 - 32 | |
| 3:00 |
Foul by BURLEY,SIAJONET
|
44 - 32 | |
| 2:50 | 44 - 32 |
Turnover by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 2:39 |
DERBY,DA'MYIA missed 2-pt. field goal
|
44 - 32 | |
| 2:39 | 44 - 32 |
SHAW,TARA defensive rebound
|
|
| 2:11 | 44 - 35 |
BEEN,SAVANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:11 | 44 - 35 |
Assist by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 1:54 |
Turnover by HERRIN,HALEY
|
44 - 35 | |
| 1:54 | 44 - 35 |
Steal by HENSLEY,ADA
|
|
| 1:50 | 44 - 37 |
BEEN,SAVANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 1:50 | 44 - 37 |
Assist by HENSLEY,ADA
|
|
| 1:50 |
Foul by HERRIN,HALEY
|
44 - 37 | |
| 1:50 | 44 - 37 |
BEEN,SAVANNAH missed free throw
|
|
| 1:50 |
HARRIS,JOSHALIN defensive rebound
|
44 - 37 | |
| 1:36 |
BRAZELTON,BRANASIA missed 2-pt. field goal
|
44 - 37 | |
| 1:36 |
HARRIS,JOSHALIN offensive rebound
|
44 - 37 | |
| 1:31 |
Turnover by HARRIS,JOSHALIN
|
44 - 37 | |
| 1:31 | 44 - 37 |
Steal by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 1:25 | 44 - 37 |
Turnover by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 1:08 |
Turnover by BRADFORD,JAKAYLA
|
44 - 37 | |
| 1:08 |
Foul by BRADFORD,JAKAYLA
|
44 - 37 | |
| 0:54 | 44 - 37 |
Turnover by HARRISON,MENA
|
|
| 0:54 |
Steal by HERRIN,HALEY
|
44 - 37 | |
| 0:43 |
BABINEAUX,PAYTON missed 2-pt. field goal
|
44 - 37 | |
| 0:43 | 44 - 37 |
HARRISON,MENA defensive rebound
|
|
| 0:36 | 44 - 37 |
Turnover by HARRISON,MENA
|
|
| 0:36 |
Steal by BABINEAUX,PAYTON
|
44 - 37 | |
| 0:31 |
HARRIS,JOSHALIN missed 2-pt. field goal
|
44 - 37 | |
| 0:31 | 44 - 37 |
HARRISON,MENA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 9:51 | 44 - 37 |
Foul by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 9:51 |
BRAZELTON,BRANASIA made free throw
|
45 - 37 | |
| 9:51 |
BRAZELTON,BRANASIA missed free throw
|
45 - 37 | |
| 9:51 |
LARRY,JAEDA offensive rebound
|
45 - 37 | |
| 9:45 |
BRADFORD,JAKAYLA made 2-pt. field goal
|
47 - 37 | |
| 9:35 | 47 - 37 |
HARGE,ALLONI missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:35 | 47 - 37 |
HARGE,ALLONI offensive rebound
|
|
| 9:31 | 47 - 37 |
Turnover by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 9:31 |
Steal by BURLEY,SIAJONET
|
47 - 37 | |
| 9:25 |
Turnover by BURLEY,SIAJONET
|
47 - 37 | |
| 9:25 |
Foul by BURLEY,SIAJONET
|
47 - 37 | |
| 9:25 | 47 - 37 |
Turnover by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 9:12 |
LARRY,JAEDA missed 3-pt. jump shot
|
47 - 37 | |
| 9:12 | 47 - 37 |
WAGNER,CORTNEA defensive rebound
|
|
| 8:59 | 47 - 37 |
HARGE,ALLONI missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:59 | 47 - 37 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 8:43 | 47 - 37 |
KENNEDY,TAHNYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:43 |
BRAZELTON,BRANASIA defensive rebound
|
47 - 37 | |
| 8:38 |
BRADFORD,JAKAYLA made 2-pt. field goal
|
49 - 37 | |
| 8:38 |
Assist by BRAZELTON,BRANASIA
|
49 - 37 | |
| 8:31 | 49 - 37 |
Turnover by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 8:27 |
BRADFORD,JAKAYLA made 2-pt. field goal
|
51 - 37 | |
| 8:27 |
Assist by HARRIS,JOSHALIN
|
51 - 37 | |
| 8:09 | 51 - 39 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:09 | 51 - 39 |
Assist by HARGE,ALLONI
|
|
| 8:01 | 51 - 39 |
Steal by HARGE,ALLONI
|
|
| 8:01 |
Turnover by TEAM
|
51 - 39 | |
| 7:59 | 51 - 39 |
HARGE,ALLONI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:59 | 51 - 39 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 7:57 | 51 - 41 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
|
| 7:57 | 51 - 41 |
Assist by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 7:52 | 51 - 41 |
Steal by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 7:52 |
Turnover by TEAM
|
51 - 41 | |
| 7:51 | 51 - 41 |
KENNEDY,TAHNYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:51 |
HARRIS,JOSHALIN defensive rebound
|
51 - 41 | |
| 7:51 | 51 - 41 |
Foul by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 7:41 |
Foul by HARRIS,JOSHALIN
|
51 - 41 | |
| 7:37 | 51 - 41 |
Turnover by HARGE,ALLONI
|
|
| 7:37 |
Steal by LARRY,JAEDA
|
51 - 41 | |
| 7:33 |
Turnover by LARRY,JAEDA
|
51 - 41 | |
| 7:33 | 51 - 41 |
Steal by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 7:26 | 51 - 41 |
Turnover by WAGNER,CORTNEA
|
|
| 7:08 |
Turnover by HARRIS,JOSHALIN
|
51 - 41 | |
| 7:08 | 51 - 41 |
Steal by BEEN,SAVANNAH
|
|
| 6:49 | 51 - 41 |
WAGNER,CORTNEA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:49 |
BRADFORD,JAKAYLA defensive rebound
|
51 - 41 | |
| 6:29 |
BRADFORD,JAKAYLA made 2-pt. field goal
|
53 - 41 | |
| 6:08 | 53 - 41 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:08 | 53 - 41 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
|
| 6:01 | 53 - 41 |
HARGE,ALLONI missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:01 |
DERBY,DA'MYIA defensive rebound
|
53 - 41 | |
| 5:51 |
HERRIN,HALEY made 3-pt. jump shot
|
56 - 41 | |
| 5:51 |
Assist by DERBY,DA'MYIA
|
56 - 41 | |
| 5:33 | 56 - 41 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:33 |
HARRIS,JOSHALIN defensive rebound
|
56 - 41 | |
| 5:22 | 56 - 41 |
Steal by KENNEDY,TAHNYA
|
|
| 5:22 |
Turnover by TEAM
|
56 - 41 | |
| 5:17 | 56 - 41 |
ANDERSON,LUNDYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:17 |
BRADFORD,JAKAYLA defensive rebound
|
56 - 41 | |
| 5:11 |
HARRIS,JOSHALIN made 2-pt. field goal
|
58 - 41 | |
| 5:11 |
Assist by DERBY,DA'MYIA
|
58 - 41 | |
| 4:52 | 58 - 41 |
HARGE,ALLONI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:52 | 58 - 41 |
SHAW,TARA offensive rebound
|
|
| 4:48 |
Foul by HERRIN,HALEY
|
58 - 41 | |
| 4:48 | 58 - 42 |
SHAW,TARA made free throw
|
|
| 4:48 | 58 - 43 |
SHAW,TARA made free throw
|
|
| 4:48 | 58 - 43 |
TEAM TIMEOUT by Randall
|
|
| 4:39 | 58 - 43 |
Foul by HARRISON,MENA
|
|
| 4:39 |
BRADFORD,JAKAYLA missed free throw
|
58 - 43 | |
| 4:39 |
BRADFORD,JAKAYLA missed free throw
|
58 - 43 | |
| 4:39 | 58 - 43 |
HARRISON,MENA defensive rebound
|
|
| 4:25 | 58 - 43 |
HARGE,ALLONI missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:25 |
TEAM defensive rebound
|
58 - 43 | |
| 4:03 | 58 - 46 |
BEEN,SAVANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:03 | 58 - 46 |
Assist by ANDERSON,LUNDYN
|
|
| 3:53 |
HERRIN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
58 - 46 | |
| 3:53 | 58 - 46 |
HARGE,ALLONI defensive rebound
|
|
| 3:43 | 58 - 46 |
HARGE,ALLONI missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:43 |
HARRIS,JOSHALIN defensive rebound
|
58 - 46 | |
| 3:37 |
HARRIS,JOSHALIN missed 2-pt. field goal
|
58 - 46 | |
| 3:37 | 58 - 46 |
BEEN,SAVANNAH defensive rebound
|
|
| 3:35 |
Foul by LARRY,JAEDA
|
58 - 46 | |
| 3:11 | 58 - 46 |
HARRISON,MENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:11 | 58 - 46 |
SHAW,TARA offensive rebound
|
|
| 2:52 | 58 - 46 |
SHAW,TARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:52 |
HERRIN,HALEY defensive rebound
|
58 - 46 | |
| 2:48 |
BRADFORD,JAKAYLA made 2-pt. field goal
|
60 - 46 | |
| 2:48 |
Assist by HERRIN,HALEY
|
60 - 46 | |
| 2:34 |
Foul by HERRIN,HALEY
|
60 - 46 | |
| 2:34 | 60 - 47 |
KENNEDY,TAHNYA made free throw
|
|
| 2:34 | 60 - 48 |
KENNEDY,TAHNYA made free throw
|
|
| 2:14 |
BRADFORD,JAKAYLA missed 2-pt. field goal
|
60 - 48 | |
| 2:14 | 60 - 48 |
SHAW,TARA defensive rebound
|
|
