Randall at College of Biblical Studies January 26, 2024
Box Score
Randall
College of Biblical Studies
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Taysen Swires - f | 25 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 - Savannah Been - g | 28 | 8-18 | 4-10 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 3 - Tahnya Kennedy | 29 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 - Alloni Harge | 26 | 5-10 | 0-1 | 3-6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 33 - Cortnea Wagner | 21 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Mena Harrison | 12 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 14 - Sierra Streater | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Ada Hensley - f | 15 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 - Chelsea Deere - g | 12 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 25 - Lundyn Anderson - f | 15 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 35 - Tara Shaw | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-64 | 6-24 | 13-22 | 17 | 35 | 52 | 20 | 10 | 0 | 16 | 7 | 69 | |
| 39.1% | 25.0% | 59.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Alyssa Lowe - f | 35 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 10 - Faith Hawkins - f | 40 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 32 - Nae Carreno - g | 39 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 7 - Royjeannae Graves | 19 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 22 - Desiree Fields | 24 | 3-13 | 0-0 | 1-6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Mia Galindo - g | 19 | 3-10 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 20 - Jaliyah Poledore - g | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Victoria Henson | 19 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-61 | 6-23 | 3-8 | 5 | 25 | 30 | 13 | 6 | 3 | 19 | 17 | 51 | |
| 34.4% | 26.1% | 37.5% | |||||||||||
| Date/Time: | January 26, 2024 - 17:30:00 |
|---|---|
| Location: | Houston, TX |
| Technical fouls: | Randall-None ; College of Biblical Studies-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
CARRENO,NAE
will be starting
|
||
| 10:00 |
FIELDS,DESIREE
will be starting
|
||
| 10:00 |
GRAVES,ROYJEANNAE
will be starting
|
||
| 10:00 |
HAWKINS,FAITH
will be starting
|
||
| 10:00 |
LOWE,ALYSSA
will be starting
|
||
| 10:00 |
KENNEDY,TAHNYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HARGE,ALLONI
will be starting
|
||
| 10:00 |
BEEN,SAVANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
SWIRES,TAYSEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
WAGNER,CORTNEA
will be starting
|
||
| 9:37 |
Foul by LOWE,ALYSSA
|
||
| 9:35 |
BEEN,SAVANNAH missed free throw
|
||
| 9:35 |
BEEN,SAVANNAH missed free throw
|
||
| 9:35 |
HARGE,ALLONI offensive rebound
|
||
| 9:03 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:03 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 8:45 |
WAGNER,CORTNEA missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:45 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 8:41 |
Block by GRAVES,ROYJEANNAE
|
||
| 8:37 |
HAWKINS,FAITH missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:37 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
||
| 8:28 |
Foul by GRAVES,ROYJEANNAE
|
||
| 8:25 |
HARGE,ALLONI missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:25 |
LOWE,ALYSSA defensive rebound
|
||
| 8:20 |
Turnover by LOWE,ALYSSA
|
||
| 8:20 |
Steal by SWIRES,TAYSEN
|
||
| 8:08 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
||
| 8:08 |
SWIRES,TAYSEN offensive rebound
|
||
| 7:58 |
Turnover by KENNEDY,TAHNYA
|
||
| 7:47 |
BEEN,SAVANNAH made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 7:47 |
Assist by HARGE,ALLONI
|
3 - 0 | |
| 7:35 | 3 - 2 |
LOWE,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:35 | 3 - 2 |
Assist by CARRENO,NAE
|
|
| 7:16 | 3 - 2 |
Foul by HAWKINS,FAITH
|
|
| 7:03 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 7:03 | 3 - 2 |
HAWKINS,FAITH defensive rebound
|
|
| 6:54 | 3 - 2 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:54 |
WAGNER,CORTNEA defensive rebound
|
3 - 2 | |
| 6:41 |
BEEN,SAVANNAH missed 2-pt. field goal
|
3 - 2 | |
| 6:41 | 3 - 2 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
|
| 6:28 | 3 - 2 |
CARRENO,NAE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:28 |
SWIRES,TAYSEN defensive rebound
|
3 - 2 | |
| 6:21 |
BEEN,SAVANNAH made 2-pt. field goal
|
5 - 2 | |
| 6:21 |
Assist by SWIRES,TAYSEN
|
5 - 2 | |
| 6:08 | 5 - 2 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:08 | 5 - 2 |
LOWE,ALYSSA offensive rebound
|
|
| 6:05 | 5 - 4 |
LOWE,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:54 | 5 - 4 |
Foul by HAWKINS,FAITH
|
|
| 5:54 | 5 - 4 |
GRAVES,ROYJEANNAE
goes to the bench
|
|
| 5:54 | 5 - 4 |
HENSON,VICTORIA
enters the game
|
|
| 5:54 |
WAGNER,CORTNEA made free throw
|
6 - 4 | |
| 5:54 |
WAGNER,CORTNEA made free throw
|
7 - 4 | |
| 5:48 | 7 - 4 |
Turnover by CARRENO,NAE
|
|
| 5:48 |
Steal by BEEN,SAVANNAH
|
7 - 4 | |
| 5:44 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
9 - 4 | |
| 5:32 | 9 - 4 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:32 |
WAGNER,CORTNEA defensive rebound
|
9 - 4 | |
| 5:17 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
9 - 4 | |
| 5:17 |
WAGNER,CORTNEA offensive rebound
|
9 - 4 | |
| 5:11 |
HARGE,ALLONI missed 3-pt. jump shot
|
9 - 4 | |
| 5:11 | 9 - 4 |
LOWE,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 5:02 | 9 - 4 |
HENSON,VICTORIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:02 |
TEAM defensive rebound
|
9 - 4 | |
| 5:02 | 9 - 4 |
HENSON,VICTORIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:02 |
SWIRES,TAYSEN defensive rebound
|
9 - 4 | |
| 5:02 |
Turnover by KENNEDY,TAHNYA
|
9 - 4 | |
| 5:02 |
WAGNER,CORTNEA
goes to the bench
|
9 - 4 | |
| 5:02 |
SWIRES,TAYSEN
goes to the bench
|
9 - 4 | |
| 5:02 |
SHAW,TARA
enters the game
|
9 - 4 | |
| 5:02 |
HENSLEY,ADA
enters the game
|
9 - 4 | |
| 4:57 |
HARGE,ALLONI
goes to the bench
|
9 - 4 | |
| 4:57 |
HARRISON,MENA
enters the game
|
9 - 4 | |
| 4:40 |
Foul by HARRISON,MENA
|
9 - 4 | |
| 4:11 | 9 - 4 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:11 |
TEAM defensive rebound
|
9 - 4 | |
| 4:09 |
Foul by SHAW,TARA
|
9 - 4 | |
| 4:09 | 9 - 4 |
FIELDS,DESIREE missed free throw
|
|
| 4:09 |
BEEN,SAVANNAH
goes to the bench
|
9 - 4 | |
| 4:09 |
ANDERSON,LUNDYN
enters the game
|
9 - 4 | |
| 4:09 | 9 - 4 |
FIELDS,DESIREE missed free throw
|
|
| 4:09 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
9 - 4 | |
| 4:05 |
Turnover by ANDERSON,LUNDYN
|
9 - 4 | |
| 3:51 |
Foul by SHAW,TARA
|
9 - 4 | |
| 3:51 | 9 - 4 |
FIELDS,DESIREE missed free throw
|
|
| 3:51 |
SHAW,TARA
goes to the bench
|
9 - 4 | |
| 3:51 |
WAGNER,CORTNEA
enters the game
|
9 - 4 | |
| 3:51 | 9 - 4 |
FIELDS,DESIREE missed free throw
|
|
| 3:51 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
9 - 4 | |
| 3:33 |
Foul by HENSLEY,ADA
|
9 - 4 | |
| 3:33 |
HENSLEY,ADA missed free throw
|
9 - 4 | |
| 3:33 |
HENSLEY,ADA missed free throw
|
9 - 4 | |
| 3:33 |
ANDERSON,LUNDYN offensive rebound
|
9 - 4 | |
| 3:15 |
ANDERSON,LUNDYN made 3-pt. jump shot
|
12 - 4 | |
| 3:15 |
Assist by HENSLEY,ADA
|
12 - 4 | |
| 2:49 | 12 - 4 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:49 |
HENSLEY,ADA defensive rebound
|
12 - 4 | |
| 2:37 |
ANDERSON,LUNDYN missed 3-pt. jump shot
|
12 - 4 | |
| 2:37 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
12 - 4 | |
| 2:22 |
HENSLEY,ADA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 4 | |
| 2:22 | 12 - 4 |
HAWKINS,FAITH defensive rebound
|
|
| 2:13 | 12 - 6 |
LOWE,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:13 | 12 - 6 |
Assist by CARRENO,NAE
|
|
| 1:54 |
KENNEDY,TAHNYA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 6 | |
| 1:54 | 12 - 6 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
|
| 1:44 | 12 - 6 |
HAWKINS,FAITH missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:44 |
HARRISON,MENA defensive rebound
|
12 - 6 | |
| 1:22 | 12 - 6 |
Foul by FIELDS,DESIREE
|
|
| 1:22 |
KENNEDY,TAHNYA missed free throw
|
12 - 6 | |
| 1:22 |
KENNEDY,TAHNYA made free throw
|
13 - 6 | |
| 1:22 |
KENNEDY,TAHNYA
goes to the bench
|
13 - 6 | |
| 1:22 |
BEEN,SAVANNAH
enters the game
|
13 - 6 | |
| 1:08 | 13 - 6 |
HENSON,VICTORIA
goes to the bench
|
|
| 1:08 | 13 - 6 |
GALINDO,MIA
enters the game
|
|
| 1:01 | 13 - 8 |
FIELDS,DESIREE made 2-pt. field goal
|
|
| 1:01 | 13 - 8 |
Assist by HAWKINS,FAITH
|
|
| 0:41 |
Turnover by BEEN,SAVANNAH
|
13 - 8 | |
| 0:30 | 13 - 8 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:30 |
ANDERSON,LUNDYN defensive rebound
|
13 - 8 | |
| 0:23 |
Turnover by BEEN,SAVANNAH
|
13 - 8 | |
| 0:02 | 13 - 8 |
GALINDO,MIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:02 |
HARRISON,MENA defensive rebound
|
13 - 8 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
HARGE,ALLONI
will be starting
|
13 - 8 | |
| 10:00 |
ANDERSON,LUNDYN
will be starting
|
13 - 8 | |
| 10:00 |
DEERE,CHELSEA
will be starting
|
13 - 8 | |
| 10:00 |
SWIRES,TAYSEN
will be starting
|
13 - 8 | |
| 10:00 |
BEEN,SAVANNAH
will be starting
|
13 - 8 | |
| 10:00 | 13 - 8 |
GRAVES,ROYJEANNAE
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 8 |
FIELDS,DESIREE
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 8 |
CARRENO,NAE
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 8 |
LOWE,ALYSSA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 8 |
HAWKINS,FAITH
will be starting
|
|
| 10:00 |
DEERE,CHELSEA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 8 | |
| 10:00 |
HARGE,ALLONI offensive rebound
|
13 - 8 | |
| 10:00 | 13 - 8 |
Foul by LOWE,ALYSSA
|
|
| 10:00 |
HARGE,ALLONI made free throw
|
14 - 8 | |
| 10:00 |
HARGE,ALLONI made free throw
|
15 - 8 | |
| 9:40 |
Steal by ANDERSON,LUNDYN
|
15 - 8 | |
| 9:40 | 15 - 8 |
Turnover by GRAVES,ROYJEANNAE
|
|
| 9:33 |
HARGE,ALLONI missed 2-pt. field goal
|
15 - 8 | |
| 9:33 | 15 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:33 | 15 - 8 |
Block by FIELDS,DESIREE
|
|
| 9:28 |
Steal by DEERE,CHELSEA
|
15 - 8 | |
| 9:28 | 15 - 8 |
Turnover by FIELDS,DESIREE
|
|
| 9:20 |
HARGE,ALLONI missed 2-pt. field goal
|
15 - 8 | |
| 9:20 | 15 - 8 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
|
| 9:08 | 15 - 8 |
CARRENO,NAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:08 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 8 | |
| 9:04 | 15 - 8 |
Turnover by LOWE,ALYSSA
|
|
| 8:49 |
SWIRES,TAYSEN missed 3-pt. jump shot
|
15 - 8 | |
| 8:49 | 15 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:32 | 15 - 10 |
FIELDS,DESIREE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:32 | 15 - 10 |
Assist by LOWE,ALYSSA
|
|
| 8:04 |
DEERE,CHELSEA made 2-pt. field goal
|
17 - 10 | |
| 8:04 |
Assist by BEEN,SAVANNAH
|
17 - 10 | |
| 7:56 | 17 - 10 |
Turnover by HAWKINS,FAITH
|
|
| 7:56 |
Steal by HARGE,ALLONI
|
17 - 10 | |
| 7:50 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
17 - 10 | |
| 7:50 |
SWIRES,TAYSEN offensive rebound
|
17 - 10 | |
| 7:43 |
SWIRES,TAYSEN made 2-pt. field goal
|
19 - 10 | |
| 7:41 |
ANDERSON,LUNDYN
goes to the bench
|
19 - 10 | |
| 7:41 |
KENNEDY,TAHNYA
enters the game
|
19 - 10 | |
| 7:41 | 19 - 10 |
GRAVES,ROYJEANNAE
goes to the bench
|
|
| 7:41 | 19 - 10 |
LOWE,ALYSSA
goes to the bench
|
|
| 7:41 | 19 - 10 |
GALINDO,MIA
enters the game
|
|
| 7:41 | 19 - 10 |
HENSON,VICTORIA
enters the game
|
|
| 7:33 | 19 - 10 |
Turnover by HENSON,VICTORIA
|
|
| 7:25 |
Turnover by SWIRES,TAYSEN
|
19 - 10 | |
| 7:21 | 19 - 10 |
HENSON,VICTORIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:21 |
TEAM defensive rebound
|
19 - 10 | |
| 7:11 |
Turnover by KENNEDY,TAHNYA
|
19 - 10 | |
| 7:05 | 19 - 10 |
Turnover by FIELDS,DESIREE
|
|
| 6:51 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
21 - 10 | |
| 6:51 |
Assist by DEERE,CHELSEA
|
21 - 10 | |
| 6:42 | 21 - 10 |
TEAM TIMEOUT by College of Biblical Studies
|
|
| 6:26 | 21 - 10 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:15 |
SWIRES,TAYSEN missed 2-pt. field goal
|
21 - 10 | |
| 6:15 | 21 - 10 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
|
| 6:07 | 21 - 10 |
HENSON,VICTORIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:07 | 21 - 10 |
HAWKINS,FAITH offensive rebound
|
|
| 5:58 |
DEERE,CHELSEA
goes to the bench
|
21 - 10 | |
| 5:58 |
WAGNER,CORTNEA
enters the game
|
21 - 10 | |
| 5:56 | 21 - 10 |
LOWE,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:47 | 21 - 10 |
GALINDO,MIA
goes to the bench
|
|
| 5:47 | 21 - 10 |
LOWE,ALYSSA
enters the game
|
|
| 5:47 |
TEAM defensive rebound
|
21 - 10 | |
| 5:41 |
BEEN,SAVANNAH missed 2-pt. field goal
|
21 - 10 | |
| 5:41 |
KENNEDY,TAHNYA offensive rebound
|
21 - 10 | |
| 5:37 |
WAGNER,CORTNEA missed 2-pt. field goal
|
21 - 10 | |
| 5:37 |
HARGE,ALLONI offensive rebound
|
21 - 10 | |
| 5:30 | 21 - 10 |
CARRENO,NAE
goes to the bench
|
|
| 5:30 | 21 - 10 |
GALINDO,MIA
enters the game
|
|
| 5:29 | 21 - 12 |
FIELDS,DESIREE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:07 |
BEEN,SAVANNAH made 3-pt. jump shot
|
24 - 12 | |
| 5:07 |
Assist by SWIRES,TAYSEN
|
24 - 12 | |
| 5:01 | 24 - 12 |
Turnover by HENSON,VICTORIA
|
|
| 5:01 |
Steal by KENNEDY,TAHNYA
|
24 - 12 | |
| 4:54 | 24 - 12 |
Foul by HENSON,VICTORIA
|
|
| 4:54 | 24 - 12 |
HENSON,VICTORIA
goes to the bench
|
|
| 4:54 | 24 - 12 |
CARRENO,NAE
enters the game
|
|
| 4:43 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
26 - 12 | |
| 4:43 |
Assist by KENNEDY,TAHNYA
|
26 - 12 | |
| 4:27 | 26 - 12 |
Turnover by HAWKINS,FAITH
|
|
| 4:27 |
Steal by HARGE,ALLONI
|
26 - 12 | |
| 4:24 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
28 - 12 | |
| 4:18 | 28 - 12 |
CARRENO,NAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:18 |
KENNEDY,TAHNYA defensive rebound
|
28 - 12 | |
| 4:18 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
30 - 12 | |
| 4:18 |
Assist by BEEN,SAVANNAH
|
30 - 12 | |
| 4:18 |
Foul by WAGNER,CORTNEA
|
30 - 12 | |
| 4:18 | 30 - 13 |
FIELDS,DESIREE made free throw
|
|
| 4:18 | 30 - 13 |
FIELDS,DESIREE missed free throw
|
|
| 3:41 |
KENNEDY,TAHNYA
goes to the bench
|
30 - 13 | |
| 3:41 |
BEEN,SAVANNAH
goes to the bench
|
30 - 13 | |
| 3:41 |
HARGE,ALLONI
goes to the bench
|
30 - 13 | |
| 3:41 |
SWIRES,TAYSEN
goes to the bench
|
30 - 13 | |
| 3:41 |
WAGNER,CORTNEA
goes to the bench
|
30 - 13 | |
| 3:41 |
KENNEDY,TAHNYA
enters the game
|
30 - 13 | |
| 3:41 |
ANDERSON,LUNDYN
enters the game
|
30 - 13 | |
| 3:41 |
SHAW,TARA
enters the game
|
30 - 13 | |
| 3:41 |
HENSLEY,ADA
enters the game
|
30 - 13 | |
| 3:41 |
HARRISON,MENA
enters the game
|
30 - 13 | |
| 3:41 |
TEAM defensive rebound
|
30 - 13 | |
| 3:37 | 30 - 13 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:37 |
TEAM deadball rebound
|
30 - 13 | |
| 2:41 |
ANDERSON,LUNDYN missed 3-pt. jump shot
|
30 - 13 | |
| 2:36 | 30 - 13 |
GALINDO,MIA
goes to the bench
|
|
| 2:36 | 30 - 13 |
POLEDORE,JALIYAH
enters the game
|
|
| 2:36 | 30 - 13 |
LOWE,ALYSSA
goes to the bench
|
|
| 2:36 | 30 - 13 |
GALINDO,MIA
enters the game
|
|
| 2:36 | 30 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:21 | 30 - 13 |
POLEDORE,JALIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:21 |
HARRISON,MENA defensive rebound
|
30 - 13 | |
| 2:08 |
HARRISON,MENA made 3-pt. jump shot
|
33 - 13 | |
| 2:08 |
Assist by SHAW,TARA
|
33 - 13 | |
| 1:49 | 33 - 13 |
GALINDO,MIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:49 |
HARRISON,MENA defensive rebound
|
33 - 13 | |
| 1:29 |
KENNEDY,TAHNYA made 2-pt. field goal
|
35 - 13 | |
| 1:29 |
Assist by HARRISON,MENA
|
35 - 13 | |
| 1:18 | 35 - 13 |
GALINDO,MIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:18 |
SHAW,TARA defensive rebound
|
35 - 13 | |
| 0:55 |
SHAW,TARA made 2-pt. field goal
|
37 - 13 | |
| 0:55 |
Assist by HARRISON,MENA
|
37 - 13 | |
| 0:38 | 37 - 13 |
Turnover by CARRENO,NAE
|
|
| 0:19 | 37 - 13 |
Foul by FIELDS,DESIREE
|
|
| 0:10 |
ANDERSON,LUNDYN missed 3-pt. jump shot
|
37 - 13 | |
| 0:10 |
HARRISON,MENA offensive rebound
|
37 - 13 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
KENNEDY,TAHNYA
will be starting
|
37 - 13 | |
| 10:00 |
WAGNER,CORTNEA
will be starting
|
37 - 13 | |
| 10:00 |
SWIRES,TAYSEN
will be starting
|
37 - 13 | |
| 10:00 |
BEEN,SAVANNAH
will be starting
|
37 - 13 | |
| 10:00 |
HARGE,ALLONI
will be starting
|
37 - 13 | |
| 10:00 | 37 - 13 |
FIELDS,DESIREE
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 13 |
CARRENO,NAE
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 13 |
HAWKINS,FAITH
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 13 |
LOWE,ALYSSA
will be starting
|
|
| 10:00 | 37 - 13 |
GRAVES,ROYJEANNAE
will be starting
|
|
| 9:54 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
37 - 13 | |
| 9:54 |
WAGNER,CORTNEA offensive rebound
|
37 - 13 | |
| 9:41 |
Turnover by WAGNER,CORTNEA
|
37 - 13 | |
| 9:41 | 37 - 13 |
Steal by CARRENO,NAE
|
|
| 9:33 | 37 - 13 |
GRAVES,ROYJEANNAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:33 |
WAGNER,CORTNEA defensive rebound
|
37 - 13 | |
| 9:26 |
Turnover by SWIRES,TAYSEN
|
37 - 13 | |
| 9:21 | 37 - 13 |
FIELDS,DESIREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:21 |
BEEN,SAVANNAH defensive rebound
|
37 - 13 | |
| 9:08 |
WAGNER,CORTNEA made 2-pt. field goal
|
39 - 13 | |
| 9:08 |
Assist by HARGE,ALLONI
|
39 - 13 | |
| 8:53 | 39 - 15 |
LOWE,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:53 | 39 - 15 |
Assist by FIELDS,DESIREE
|
|
| 8:38 |
WAGNER,CORTNEA missed 2-pt. field goal
|
39 - 15 | |
| 8:38 | 39 - 15 |
GRAVES,ROYJEANNAE defensive rebound
|
|
| 8:34 | 39 - 15 |
Turnover by GRAVES,ROYJEANNAE
|
|
| 8:34 |
Steal by SWIRES,TAYSEN
|
39 - 15 | |
| 8:20 |
HARGE,ALLONI missed 2-pt. field goal
|
39 - 15 | |
| 8:20 |
HARGE,ALLONI offensive rebound
|
39 - 15 | |
| 8:15 |
KENNEDY,TAHNYA missed 3-pt. jump shot
|
39 - 15 | |
| 8:15 |
HARGE,ALLONI offensive rebound
|
39 - 15 | |
| 8:05 | 39 - 15 |
Foul by FIELDS,DESIREE
|
|
| 8:05 |
HARGE,ALLONI missed free throw
|
39 - 15 | |
| 8:05 |
HARGE,ALLONI missed free throw
|
39 - 15 | |
| 8:05 | 39 - 15 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
|
| 7:58 |
Foul by HARGE,ALLONI
|
39 - 15 | |
| 7:58 | 39 - 15 |
FIELDS,DESIREE
goes to the bench
|
|
| 7:58 | 39 - 15 |
HENSON,VICTORIA
enters the game
|
|
| 7:46 | 39 - 17 |
HENSON,VICTORIA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:34 |
BEEN,SAVANNAH missed 3-pt. jump shot
|
39 - 17 | |
| 7:34 |
WAGNER,CORTNEA offensive rebound
|
39 - 17 | |
| 7:25 |
SWIRES,TAYSEN made 2-pt. field goal
|
41 - 17 | |
| 7:25 |
Assist by WAGNER,CORTNEA
|
41 - 17 | |
| 7:08 | 41 - 17 |
HENSON,VICTORIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:08 | 41 - 17 |
GRAVES,ROYJEANNAE offensive rebound
|
|
| 7:05 | 41 - 17 |
GRAVES,ROYJEANNAE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:05 |
HARGE,ALLONI defensive rebound
|
41 - 17 | |
| 6:47 |
BEEN,SAVANNAH made 2-pt. field goal
|
43 - 17 | |
| 6:47 |
Assist by SWIRES,TAYSEN
|
43 - 17 | |
| 6:34 | 43 - 19 |
GRAVES,ROYJEANNAE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:34 | 43 - 19 |
Assist by HENSON,VICTORIA
|
|
| 6:20 |
HARGE,ALLONI made 2-pt. field goal
|
45 - 19 | |
| 6:20 |
Assist by WAGNER,CORTNEA
|
45 - 19 | |
| 5:47 | 45 - 19 |
Turnover by GRAVES,ROYJEANNAE
|
|
| 5:32 |
WAGNER,CORTNEA
goes to the bench
|
45 - 19 | |
| 5:32 |
SHAW,TARA
enters the game
|
45 - 19 | |
| 5:13 |
KENNEDY,TAHNYA missed 2-pt. field goal
|
45 - 19 | |
| 5:13 |
SHAW,TARA offensive rebound
|
45 - 19 | |
| 5:09 |
KENNEDY,TAHNYA
goes to the bench
|
45 - 19 | |
| 5:09 |
DEERE,CHELSEA
enters the game
|
45 - 19 | |
| 5:04 | 45 - 19 |
Steal by LOWE,ALYSSA
|
|
| 5:04 |
Turnover by TEAM
|
45 - 19 | |
| 4:56 | 45 - 19 |
Turnover by LOWE,ALYSSA
|
|
| 4:43 |
SHAW,TARA missed 2-pt. field goal
|
45 - 19 | |
| 4:43 | 45 - 19 |
TEAM defensive rebound
|
|
