Randall at St. Gregory's University
Box Score
Randall
St. Gregory's University
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Sarika Willis | 35 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 10 - Morgan Fletcher | 11 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 - Sadie Perry | 40 | 7-18 | 1-8 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 35 - Gabbie Parsons | 38 | 9-23 | 0-2 | 9-11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 |
| 55 - Julia Garrard | 20 | 1-4 | 0-0 | 1-5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Kajaira Mays | 15 | 0-3 | 0-2 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13 - Caitlin White | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 - Tiffani Burns | 14 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 32 - Shalyn Layn | 22 | 1-7 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 26-72 | 3-20 | 14-22 | 19 | 32 | 51 | 6 | 4 | 3 | 19 | 17 | 69 | |
| 36.1% | 15.0% | 63.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Kylee Tatum - g | 37 | 12-18 | 2-4 | 5-6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 |
| 3 - Kelsie Howgard - g | 40 | 1-7 | 0-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 - Lauren Godbold - g | 31 | 8-19 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| 13 - Joette Fernander | 22 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 33 - Shanques Garrett | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Danielle Butler | 19 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 21 - Sara Hamilton - g | 19 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - CheBria Porter | 10 | 2-6 | 0-1 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 24 - Karley English - g | 10 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 29-73 | 3-16 | 11-14 | 12 | 33 | 45 | 16 | 5 | 3 | 14 | 21 | 72 | |
| 39.7% | 18.8% | 78.6% | |||||||||||
| Location: | Sumner Field House, |
|---|---|
| Technical fouls: | Randall-None ; St. Gregory's University-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
WILLIS,SARIKA
will be starting
|
||
| 10:00 |
FLETCHER,MORGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
PERRY,SADIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
PARSONS,GABBIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
GARRARD,JULIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TATUM,KYLEE
will be starting
|
||
| 10:00 |
HOWGARD,KELSIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
FERNANDER,JOETTE
will be starting
|
||
| 10:00 |
GODBOLD,LAUREN
will be starting
|
||
| 10:00 |
GARRETT,SHANQUES
will be starting
|
||
| 9:47 |
HOWGARD,KELSIE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:47 |
PERRY,SADIE defensive rebound
|
||
| 9:47 |
Block by PARSONS,GABBIE
|
||
| 9:36 |
WILLIS,SARIKA made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 9:31 | 2 - 0 |
GODBOLD,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:31 | 2 - 0 |
GARRETT,SHANQUES offensive rebound
|
|
| 9:25 | 2 - 0 |
GARRETT,SHANQUES missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:25 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 9:25 |
Foul by PARSONS,GABBIE
|
2 - 0 | |
| 9:23 | 2 - 0 |
GARRETT,SHANQUES missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:23 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 9:23 |
Block by GARRARD,JULIA
|
2 - 0 | |
| 9:21 | 2 - 3 |
TATUM,KYLEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:21 | 2 - 3 |
Assist by HOWGARD,KELSIE
|
|
| 9:08 | 2 - 3 |
Foul by GODBOLD,LAUREN
|
|
| 9:01 |
PERRY,SADIE made 2-pt. field goal
|
4 - 3 | |
| 8:42 | 4 - 3 |
GODBOLD,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:42 |
FLETCHER,MORGAN defensive rebound
|
4 - 3 | |
| 8:34 |
PERRY,SADIE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 3 | |
| 8:34 |
TEAM offensive rebound
|
4 - 3 | |
| 8:28 |
PARSONS,GABBIE made 2-pt. field goal
|
6 - 3 | |
| 8:28 | 6 - 3 |
Foul by FERNANDER,JOETTE
|
|
| 8:28 |
PARSONS,GABBIE missed free throw
|
6 - 3 | |
| 8:28 | 6 - 3 |
GARRETT,SHANQUES defensive rebound
|
|
| 8:24 | 6 - 3 |
Turnover by GODBOLD,LAUREN
|
|
| 8:07 |
Turnover by GARRARD,JULIA
|
6 - 3 | |
| 8:07 |
Foul by GARRARD,JULIA
|
6 - 3 | |
| 7:40 | 6 - 5 |
GARRETT,SHANQUES made 2-pt. field goal
|
|
| 7:40 | 6 - 5 |
Assist by TATUM,KYLEE
|
|
| 7:24 |
PARSONS,GABBIE missed 2-pt. field goal
|
6 - 5 | |
| 7:24 | 6 - 5 |
GARRETT,SHANQUES defensive rebound
|
|
| 7:18 | 6 - 7 |
TATUM,KYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:18 | 6 - 7 |
Assist by HOWGARD,KELSIE
|
|
| 7:09 |
PARSONS,GABBIE missed 3-pt. jump shot
|
6 - 7 | |
| 7:09 |
GARRARD,JULIA offensive rebound
|
6 - 7 | |
| 7:02 |
GARRARD,JULIA missed 2-pt. field goal
|
6 - 7 | |
| 7:02 | 6 - 7 |
GARRETT,SHANQUES defensive rebound
|
|
| 6:56 | 6 - 9 |
GODBOLD,LAUREN made 2-pt. field goal
|
|
| 6:56 | 6 - 9 |
Assist by TATUM,KYLEE
|
|
| 6:47 |
GARRARD,JULIA missed 2-pt. field goal
|
6 - 9 | |
| 6:47 | 6 - 9 |
GARRETT,SHANQUES defensive rebound
|
|
| 6:34 | 6 - 9 |
TATUM,KYLEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:34 | 6 - 9 |
FERNANDER,JOETTE offensive rebound
|
|
| 6:21 | 6 - 11 |
TATUM,KYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:11 |
PARSONS,GABBIE missed 2-pt. field goal
|
6 - 11 | |
| 6:11 |
GARRARD,JULIA offensive rebound
|
6 - 11 | |
| 6:07 |
GARRARD,JULIA missed 2-pt. field goal
|
6 - 11 | |
| 6:07 | 6 - 11 |
FERNANDER,JOETTE defensive rebound
|
|
| 5:58 | 6 - 11 |
GODBOLD,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:58 |
GARRARD,JULIA defensive rebound
|
6 - 11 | |
| 5:50 |
WILLIS,SARIKA missed 2-pt. field goal
|
6 - 11 | |
| 5:50 | 6 - 11 |
FERNANDER,JOETTE defensive rebound
|
|
| 5:43 | 6 - 13 |
TATUM,KYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:43 | 6 - 13 |
Assist by HOWGARD,KELSIE
|
|
| 5:42 |
TEAM TIMEOUT by Randall
|
6 - 13 | |
| 5:35 | 6 - 13 |
GARRETT,SHANQUES
goes to the bench
|
|
| 5:35 | 6 - 13 |
ENGLISH,KARLEY
enters the game
|
|
| 5:26 |
WILLIS,SARIKA made 2-pt. field goal
|
8 - 13 | |
| 5:07 | 8 - 13 |
GODBOLD,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:02 |
PARSONS,GABBIE
goes to the bench
|
8 - 13 | |
| 5:02 |
MAYS,KAJAIRA
enters the game
|
8 - 13 | |
| 5:02 |
MAYS,KAJAIRA defensive rebound
|
8 - 13 | |
| 4:47 |
FLETCHER,MORGAN
goes to the bench
|
8 - 13 | |
| 4:47 |
WHITE,CAITLIN
enters the game
|
8 - 13 | |
| 4:47 |
WHITE,CAITLIN missed 3-pt. jump shot
|
8 - 13 | |
| 4:47 | 8 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:29 | 8 - 13 |
TATUM,KYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:29 |
GARRARD,JULIA defensive rebound
|
8 - 13 | |
| 4:14 |
PERRY,SADIE missed 2-pt. field goal
|
8 - 13 | |
| 4:14 | 8 - 13 |
TATUM,KYLEE defensive rebound
|
|
| 4:08 | 8 - 15 |
GODBOLD,LAUREN made 2-pt. field goal
|
|
| 4:08 | 8 - 15 |
Assist by TATUM,KYLEE
|
|
| 3:56 | 8 - 15 |
GODBOLD,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 3:56 | 8 - 15 |
HAMILTON,SARA
enters the game
|
|
| 3:56 |
GARRARD,JULIA
goes to the bench
|
8 - 15 | |
| 3:56 |
PARSONS,GABBIE
enters the game
|
8 - 15 | |
| 3:48 |
PERRY,SADIE missed 3-pt. jump shot
|
8 - 15 | |
| 3:48 | 8 - 15 |
TATUM,KYLEE defensive rebound
|
|
| 3:33 | 8 - 15 |
TATUM,KYLEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:33 |
PERRY,SADIE defensive rebound
|
8 - 15 | |
| 3:23 |
PERRY,SADIE made 2-pt. field goal
|
10 - 15 | |
| 3:23 |
Assist by MAYS,KAJAIRA
|
10 - 15 | |
| 2:54 | 10 - 15 |
HAMILTON,SARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:54 |
TEAM defensive rebound
|
10 - 15 | |
| 2:54 | 10 - 15 |
Foul by ENGLISH,KARLEY
|
|
| 2:45 |
Turnover by WILLIS,SARIKA
|
10 - 15 | |
| 2:32 | 10 - 15 |
TATUM,KYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:32 |
MAYS,KAJAIRA defensive rebound
|
10 - 15 | |
| 2:26 | 10 - 15 |
Foul by FERNANDER,JOETTE
|
|
| 2:26 |
MAYS,KAJAIRA made free throw
|
11 - 15 | |
| 2:26 | 11 - 15 |
FERNANDER,JOETTE
goes to the bench
|
|
| 2:26 | 11 - 15 |
BUTLER,DANIELLE
enters the game
|
|
| 2:26 |
MAYS,KAJAIRA missed free throw
|
11 - 15 | |
| 2:26 |
PARSONS,GABBIE offensive rebound
|
11 - 15 | |
| 2:23 |
PARSONS,GABBIE missed 2-pt. field goal
|
11 - 15 | |
| 2:23 | 11 - 15 |
HAMILTON,SARA defensive rebound
|
|
| 2:12 | 11 - 18 |
TATUM,KYLEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:12 | 11 - 18 |
Assist by BUTLER,DANIELLE
|
|
| 1:55 |
PARSONS,GABBIE made 2-pt. field goal
|
13 - 18 | |
| 1:41 | 13 - 18 |
ENGLISH,KARLEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:41 |
PARSONS,GABBIE defensive rebound
|
13 - 18 | |
| 1:30 |
MAYS,KAJAIRA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 18 | |
| 1:30 | 13 - 18 |
ENGLISH,KARLEY defensive rebound
|
|
| 1:28 |
Foul by WHITE,CAITLIN
|
13 - 18 | |
| 1:28 | 13 - 18 |
ENGLISH,KARLEY
goes to the bench
|
|
| 1:28 | 13 - 18 |
GARRETT,SHANQUES
enters the game
|
|
| 1:28 |
WILLIS,SARIKA
goes to the bench
|
13 - 18 | |
| 1:28 |
GARRARD,JULIA
enters the game
|
13 - 18 | |
| 1:11 | 13 - 18 |
Turnover by BUTLER,DANIELLE
|
|
| 0:47 |
Turnover by PERRY,SADIE
|
13 - 18 | |
| 0:29 | 13 - 18 |
HAMILTON,SARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:29 |
TEAM defensive rebound
|
13 - 18 | |
| 0:16 |
PARSONS,GABBIE missed 2-pt. field goal
|
13 - 18 | |
| 0:16 | 13 - 18 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:10 | 13 - 18 |
Foul by GARRETT,SHANQUES
|
|
| 0:10 |
GARRARD,JULIA missed free throw
|
13 - 18 | |
| 0:10 |
GARRARD,JULIA missed free throw
|
13 - 18 | |
| 0:09 | 13 - 18 |
GARRETT,SHANQUES defensive rebound
|
|
| 0:06 | 13 - 20 |
BUTLER,DANIELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:06 |
Foul by WHITE,CAITLIN
|
13 - 20 | |
| 0:06 |
WHITE,CAITLIN
goes to the bench
|
13 - 20 | |
| 0:06 |
LAYN,SHALYN
enters the game
|
13 - 20 | |
| 0:06 | 13 - 21 |
BUTLER,DANIELLE made free throw
|
|
| 0:00 | 13 - 21 |
HAMILTON,SARA
goes to the bench
|
|
| 0:00 | 13 - 21 |
GODBOLD,LAUREN
enters the game
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 13 - 21 |
BUTLER,DANIELLE
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 21 |
HOWGARD,KELSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 21 |
GODBOLD,LAUREN
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 21 |
GARRETT,SHANQUES
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 21 |
HAMILTON,SARA
will be starting
|
|
| 10:00 |
MAYS,KAJAIRA
will be starting
|
13 - 21 | |
| 10:00 |
LAYN,SHALYN
will be starting
|
13 - 21 | |
| 10:00 |
PARSONS,GABBIE
will be starting
|
13 - 21 | |
| 10:00 |
PERRY,SADIE
will be starting
|
13 - 21 | |
| 10:00 |
GARRARD,JULIA
will be starting
|
13 - 21 | |
| 9:45 | 13 - 21 |
BUTLER,DANIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:45 |
MAYS,KAJAIRA defensive rebound
|
13 - 21 | |
| 9:33 |
LAYN,SHALYN missed 2-pt. field goal
|
13 - 21 | |
| 9:33 |
LAYN,SHALYN offensive rebound
|
13 - 21 | |
| 9:33 | 13 - 21 |
Block by GARRETT,SHANQUES
|
|
| 9:33 | 13 - 21 |
Foul by GARRETT,SHANQUES
|
|
| 9:33 | 13 - 21 |
GARRETT,SHANQUES
goes to the bench
|
|
| 9:33 | 13 - 21 |
TATUM,KYLEE
enters the game
|
|
| 9:28 |
PARSONS,GABBIE made 2-pt. field goal
|
15 - 21 | |
| 9:01 | 15 - 21 |
GODBOLD,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:01 |
PARSONS,GABBIE defensive rebound
|
15 - 21 | |
| 8:52 |
MAYS,KAJAIRA missed 2-pt. field goal
|
15 - 21 | |
| 8:52 | 15 - 21 |
TATUM,KYLEE defensive rebound
|
|
| 8:44 | 15 - 21 |
GODBOLD,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:44 |
GARRARD,JULIA defensive rebound
|
15 - 21 | |
| 8:24 |
LAYN,SHALYN made 3-pt. jump shot
|
18 - 21 | |
| 8:24 |
Assist by GARRARD,JULIA
|
18 - 21 | |
| 8:11 | 18 - 21 |
Turnover by BUTLER,DANIELLE
|
|
| 8:11 |
Steal by GARRARD,JULIA
|
18 - 21 | |
| 8:01 |
PARSONS,GABBIE missed 2-pt. field goal
|
18 - 21 | |
| 8:01 |
GARRARD,JULIA offensive rebound
|
18 - 21 | |
| 8:00 |
GARRARD,JULIA made 2-pt. field goal
|
20 - 21 | |
| 8:00 | 20 - 21 |
Foul by GODBOLD,LAUREN
|
|
| 7:59 |
GARRARD,JULIA missed free throw
|
20 - 21 | |
| 7:59 |
PERRY,SADIE offensive rebound
|
20 - 21 | |
| 7:41 |
PERRY,SADIE missed 2-pt. field goal
|
20 - 21 | |
| 7:41 | 20 - 21 |
GODBOLD,LAUREN defensive rebound
|
|
| 7:32 | 20 - 21 |
HAMILTON,SARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:32 |
TEAM defensive rebound
|
20 - 21 | |
| 7:16 | 20 - 21 |
Foul by TATUM,KYLEE
|
|
| 7:16 |
GARRARD,JULIA made free throw
|
21 - 21 | |
| 7:16 |
GARRARD,JULIA missed free throw
|
21 - 21 | |
| 7:15 | 21 - 21 |
HAMILTON,SARA defensive rebound
|
|
| 6:58 |
Foul by GARRARD,JULIA
|
21 - 21 | |
| 6:53 |
GARRARD,JULIA
goes to the bench
|
21 - 21 | |
| 6:53 |
WILLIS,SARIKA
enters the game
|
21 - 21 | |
| 6:25 | 21 - 23 |
TATUM,KYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:14 |
Turnover by LAYN,SHALYN
|
21 - 23 | |
| 5:55 | 21 - 25 |
GODBOLD,LAUREN made 2-pt. field goal
|
|
| 5:55 | 21 - 25 |
Assist by HOWGARD,KELSIE
|
|
| 5:42 |
LAYN,SHALYN missed 2-pt. field goal
|
21 - 25 | |
| 5:42 |
TEAM offensive rebound
|
21 - 25 | |
| 5:42 | 21 - 25 |
Block by HAMILTON,SARA
|
|
| 5:33 |
PERRY,SADIE missed 3-pt. jump shot
|
21 - 25 | |
| 5:33 | 21 - 25 |
HOWGARD,KELSIE defensive rebound
|
|
| 5:27 | 21 - 25 |
GODBOLD,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:27 | 21 - 25 |
BUTLER,DANIELLE offensive rebound
|
|
| 5:03 | 21 - 27 |
BUTLER,DANIELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:52 |
PERRY,SADIE missed 3-pt. jump shot
|
21 - 27 | |
| 4:52 |
WILLIS,SARIKA offensive rebound
|
21 - 27 | |
| 4:44 |
PARSONS,GABBIE made 2-pt. field goal
|
23 - 27 | |
| 4:22 | 23 - 29 |
BUTLER,DANIELLE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:22 | 23 - 29 |
Assist by HAMILTON,SARA
|
|
| 4:06 |
MAYS,KAJAIRA missed 3-pt. jump shot
|
23 - 29 | |
| 4:06 |
PERRY,SADIE offensive rebound
|
23 - 29 | |
| 4:01 |
PERRY,SADIE made 2-pt. field goal
|
25 - 29 | |
| 3:43 | 25 - 31 |
TATUM,KYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 3:43 | 25 - 31 |
Assist by GODBOLD,LAUREN
|
|
| 3:42 |
MAYS,KAJAIRA
goes to the bench
|
25 - 31 | |
| 3:42 |
FLETCHER,MORGAN
enters the game
|
25 - 31 | |
| 3:35 |
FLETCHER,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
25 - 31 | |
| 3:35 | 25 - 31 |
TATUM,KYLEE defensive rebound
|
|
| 3:24 | 25 - 34 |
BUTLER,DANIELLE made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:24 | 25 - 34 |
Assist by HOWGARD,KELSIE
|
|
| 3:12 |
PERRY,SADIE made 2-pt. field goal
|
27 - 34 | |
| 2:54 | 27 - 36 |
TATUM,KYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 2:43 |
LAYN,SHALYN missed 2-pt. field goal
|
27 - 36 | |
| 2:43 | 27 - 36 |
TATUM,KYLEE defensive rebound
|
|
| 2:37 | 27 - 38 |
GODBOLD,LAUREN made 2-pt. field goal
|
|
| 2:37 | 27 - 38 |
Assist by HOWGARD,KELSIE
|
|
| 2:21 |
Turnover by WILLIS,SARIKA
|
27 - 38 | |
| 2:21 | 27 - 38 |
Steal by BUTLER,DANIELLE
|
|
| 2:21 | 27 - 38 |
Turnover by BUTLER,DANIELLE
|
|
| 2:21 | 27 - 38 |
TEAM TIMEOUT by St. Gregory's University
|
|
| 2:07 |
PARSONS,GABBIE missed 2-pt. field goal
|
27 - 38 | |
| 2:07 | 27 - 38 |
GODBOLD,LAUREN defensive rebound
|
|
| 2:00 | 27 - 38 |
Turnover by GODBOLD,LAUREN
|
|
| 1:45 |
FLETCHER,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
30 - 38 | |
| 1:45 |
Assist by PERRY,SADIE
|
30 - 38 | |
| 1:28 | 30 - 38 |
Turnover by GODBOLD,LAUREN
|
|
| 1:28 |
LAYN,SHALYN
goes to the bench
|
30 - 38 | |
| 1:28 |
BURNS,TIFFANI
enters the game
|
30 - 38 | |
| 1:03 |
PARSONS,GABBIE made 2-pt. field goal
|
32 - 38 | |
| 0:44 | 32 - 38 |
HOWGARD,KELSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:44 | 32 - 38 |
BUTLER,DANIELLE offensive rebound
|
|
| 0:15 | 32 - 40 |
TATUM,KYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:15 | 32 - 40 |
Assist by HOWGARD,KELSIE
|
|
| 0:00 |
PERRY,SADIE missed 3-pt. jump shot
|
32 - 40 | |
| 0:00 | 32 - 40 |
BUTLER,DANIELLE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
WILLIS,SARIKA
will be starting
|
32 - 40 | |
| 10:00 |
FLETCHER,MORGAN
will be starting
|
32 - 40 | |
| 10:00 |
PERRY,SADIE
will be starting
|
32 - 40 | |
| 10:00 |
PARSONS,GABBIE
will be starting
|
32 - 40 | |
| 10:00 |
GARRARD,JULIA
will be starting
|
32 - 40 | |
| 10:00 | 32 - 40 |
TATUM,KYLEE
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 40 |
HOWGARD,KELSIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 40 |
FERNANDER,JOETTE
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 40 |
GODBOLD,LAUREN
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 40 |
GARRETT,SHANQUES
will be starting
|
|
| 9:49 | 32 - 40 |
Foul by GARRETT,SHANQUES
|
|
| 9:49 |
PARSONS,GABBIE made free throw
|
33 - 40 | |
| 9:49 |
PARSONS,GABBIE made free throw
|
34 - 40 | |
| 9:34 | 34 - 40 |
HOWGARD,KELSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:34 | 34 - 40 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 9:15 | 34 - 40 |
Turnover by TATUM,KYLEE
|
|
| 9:05 |
Turnover by PARSONS,GABBIE
|
34 - 40 | |
| 8:51 | 34 - 40 |
GODBOLD,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:51 | 34 - 40 |
FERNANDER,JOETTE offensive rebound
|
|
| 8:43 | 34 - 40 |
Turnover by TATUM,KYLEE
|
|
| 8:43 |
Steal by GARRARD,JULIA
|
34 - 40 | |
| 8:32 |
FLETCHER,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
34 - 40 | |
| 8:32 |
PERRY,SADIE offensive rebound
|
34 - 40 | |
| 8:24 |
PARSONS,GABBIE missed 2-pt. field goal
|
34 - 40 | |
| 8:24 |
PARSONS,GABBIE offensive rebound
|
34 - 40 | |
| 8:18 | 34 - 40 |
Foul by FERNANDER,JOETTE
|
|
| 8:18 |
PARSONS,GABBIE made free throw
|
35 - 40 | |
| 8:18 |
PARSONS,GABBIE made free throw
|
36 - 40 | |
| 8:05 |
Foul by WILLIS,SARIKA
|
36 - 40 | |
| 8:05 | 36 - 40 |
HOWGARD,KELSIE missed free throw
|
|
| 8:05 | 36 - 41 |
HOWGARD,KELSIE made free throw
|
|
| 7:43 |
FLETCHER,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
36 - 41 | |
| 7:43 | 36 - 41 |
GARRETT,SHANQUES defensive rebound
|
|
| 7:38 |
Foul by FLETCHER,MORGAN
|
36 - 41 | |
| 7:38 |
FLETCHER,MORGAN
goes to the bench
|
36 - 41 | |
| 7:38 |
BURNS,TIFFANI
enters the game
|
36 - 41 | |
| 7:26 | 36 - 41 |
Turnover by HOWGARD,KELSIE
|
|
| 7:26 |
Steal by PARSONS,GABBIE
|
36 - 41 | |
| 7:11 |
PARSONS,GABBIE made 2-pt. field goal
|
38 - 41 | |
| 7:11 | 38 - 41 |
Foul by GARRETT,SHANQUES
|
|
| 7:11 | 38 - 41 |
GARRETT,SHANQUES
goes to the bench
|
|
| 7:11 | 38 - 41 |
ENGLISH,KARLEY
enters the game
|
|
| 7:06 |
PARSONS,GABBIE missed 2-pt. field goal
|
38 - 41 | |
| 7:06 | 38 - 41 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:05 |
Foul by GARRARD,JULIA
|
38 - 41 | |
| 6:49 | 38 - 43 |
GODBOLD,LAUREN made 2-pt. field goal
|
|
| 6:26 |
Turnover by BURNS,TIFFANI
|
38 - 43 | |
| 6:26 |
GARRARD,JULIA
goes to the bench
|
38 - 43 | |
| 6:26 |
LAYN,SHALYN
enters the game
|
38 - 43 | |
| 6:14 | 38 - 43 |
Turnover by TATUM,KYLEE
|
|
| 6:14 | 38 - 43 |
Foul by TATUM,KYLEE
|
|
| 6:02 |
LAYN,SHALYN missed 2-pt. field goal
|
38 - 43 | |
| 6:02 |
BURNS,TIFFANI offensive rebound
|
38 - 43 | |
| 5:58 |
BURNS,TIFFANI made 2-pt. field goal
|
40 - 43 | |
| 5:55 | 40 - 43 |
TEAM TIMEOUT by St. Gregory's University
|
|
| 5:41 | 40 - 43 |
GODBOLD,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:41 |
LAYN,SHALYN defensive rebound
|
40 - 43 | |
| 5:28 |
BURNS,TIFFANI made 2-pt. field goal
|
42 - 43 | |
| 5:11 |
Foul by LAYN,SHALYN
|
42 - 43 | |
| 4:51 | 42 - 43 |
HOWGARD,KELSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:51 |
PERRY,SADIE defensive rebound
|
42 - 43 | |
| 4:42 |
PARSONS,GABBIE missed 2-pt. field goal
|
42 - 43 | |
| 4:42 | 42 - 43 |
ENGLISH,KARLEY defensive rebound
|
|
| 4:26 | 42 - 45 |
GODBOLD,LAUREN made 2-pt. field goal
|
|
| 4:00 |
WILLIS,SARIKA made 2-pt. field goal
|
44 - 45 | |
| 3:48 | 44 - 45 |
GODBOLD,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:48 | 44 - 45 |
ENGLISH,KARLEY offensive rebound
|
|
| 3:44 | 44 - 45 |
ENGLISH,KARLEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:44 |
WILLIS,SARIKA defensive rebound
|
44 - 45 | |
| 3:32 |
BURNS,TIFFANI missed 3-pt. jump shot
|
44 - 45 | |
| 3:32 | 44 - 45 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 3:31 |
Foul by LAYN,SHALYN
|
44 - 45 | |
| 3:31 | 44 - 46 |
TATUM,KYLEE made free throw
|
|
| 3:31 | 44 - 46 |
ENGLISH,KARLEY
goes to the bench
|
|
| 3:31 | 44 - 46 |
BUTLER,DANIELLE
enters the game
|
|
| 3:31 | 44 - 47 |
TATUM,KYLEE made free throw
|
|
| 3:11 |
BURNS,TIFFANI made 2-pt. field goal
|
46 - 47 | |
| 2:47 | 46 - 49 |
TATUM,KYLEE made 2-pt. field goal
|
|
| 2:47 | 46 - 49 |
Assist by HOWGARD,KELSIE
|
|
| 2:38 |
PARSONS,GABBIE made 2-pt. field goal
|
48 - 49 | |
| 2:38 |
Assist by LAYN,SHALYN
|
48 - 49 | |
| 2:30 |
Foul by BURNS,TIFFANI
|
48 - 49 | |
| 2:30 | 48 - 49 |
TATUM,KYLEE missed free throw
|
|
